月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
スイミング | ◯ | ◯ | ◯ | ||
スポーツクラブ | ◯ | ||||
サッカークラブ | 年少 | 年中・年長 | |||
英語クラブ | ◯ | ◯ | |||
アートスクール | ◯ | ||||
ピアノ教室 | ◯ |
※ スポーツクラブ・英語教室は年中児からの入会
入会金 | 月謝 | 教材 | 保健 | 年会費 | |
スイミング | ¥1,000 | ¥5,400 | ¥3,000 | ||
スポーツクラブ | ¥1,000 | ¥5,400 | ¥3,000 | ||
サッカークラブ | ¥1,000 | ¥5,400 | ¥3,000 | ||
英語クラブ | ¥2,160 | ¥5,400 | ¥5,832 | ||
アートスクール | ¥5,000 | ¥5,650 | ¥600 | ¥3,000 | |
ピアノ教室 | ¥5,400 | ¥7,560 | ¥8,530 |
Copyright(C) 2017 SATO KINDERGARTEN. All Rights Reserved.